MOQ: | 10セット |
価格: | 25USD-45 USD / set |
標準パッケージ: | サイズ:690x380x670mm |
配達期間: | 15-20work日 |
決済方法: | T/T |
属性 | 価値 |
---|---|
トイレシートの種類 | P/S トラップ |
水流 | S/P-トラップから床へ |
トイレの高さ | スタンダード |
設置方法 | 床に固定 |
柔らかい閉ざされた座席 | そうだ |
座席を含む | そうだ |
水感認証 | そうだ |
トイレシートの形 | スクエア |
アダ対応 | そうだ |
形状 | 長い |
グラス | 自浄化ガラス |
認証 | ウォーターセンス,ADA,CALグリーン |
水の使用量 | 1.6 GPF/0.8 GPF |
バスルームを高めてください新しいセラミック 壁に装着された竜巻 トイレ ボウル空間節約のデザインと革新的な機能を組み合わせて 現代の家やスタイリッシュな商業用スペースに最適です
属性 | 価値 |
---|---|
流水量あたりガロン | 1.28 |
特徴 | ダブルフラッシュ |
商品番号 | 409 |
トイレシートの材料 | プラスチック (PP/UF) |
サイズ | 620×355×790mm |
保証 | 期間 が 制限 さ れ た |
粗略なサイズ | 12インチ |
この 壁 に 装着 さ れ た トイレ に は,プロ の 設置 が 推奨 さ れ て い ます.水 タンク と 水道 管 管 を 収め て いる 強化 された 壁 や 隠れ て いる 支柱 枠 に 安全 に 固定 さ れる 必要 が あり ます.多くのモデルでは,使用者の快適さとアクセシビリティのために高度を調整できるオプションが提供されています.
MOQ: | 10セット |
価格: | 25USD-45 USD / set |
標準パッケージ: | サイズ:690x380x670mm |
配達期間: | 15-20work日 |
決済方法: | T/T |
属性 | 価値 |
---|---|
トイレシートの種類 | P/S トラップ |
水流 | S/P-トラップから床へ |
トイレの高さ | スタンダード |
設置方法 | 床に固定 |
柔らかい閉ざされた座席 | そうだ |
座席を含む | そうだ |
水感認証 | そうだ |
トイレシートの形 | スクエア |
アダ対応 | そうだ |
形状 | 長い |
グラス | 自浄化ガラス |
認証 | ウォーターセンス,ADA,CALグリーン |
水の使用量 | 1.6 GPF/0.8 GPF |
バスルームを高めてください新しいセラミック 壁に装着された竜巻 トイレ ボウル空間節約のデザインと革新的な機能を組み合わせて 現代の家やスタイリッシュな商業用スペースに最適です
属性 | 価値 |
---|---|
流水量あたりガロン | 1.28 |
特徴 | ダブルフラッシュ |
商品番号 | 409 |
トイレシートの材料 | プラスチック (PP/UF) |
サイズ | 620×355×790mm |
保証 | 期間 が 制限 さ れ た |
粗略なサイズ | 12インチ |
この 壁 に 装着 さ れ た トイレ に は,プロ の 設置 が 推奨 さ れ て い ます.水 タンク と 水道 管 管 を 収め て いる 強化 された 壁 や 隠れ て いる 支柱 枠 に 安全 に 固定 さ れる 必要 が あり ます.多くのモデルでは,使用者の快適さとアクセシビリティのために高度を調整できるオプションが提供されています.