| एमओक्यू: | 5sets |
| मूल्य: | $64-74USD |
| मानक पैकेजिंग: | आकार:590×360×400मिमी |
| वितरण अवधि: | 15-30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000piech/महीना |
ALLWELL इन-टैंक जापानी शौचालय स्क्वायर स्टाइल वॉल माउंटेड स्क्वायर बिडेट शौचालय और बाथरूम के लिए WC के अंदर छिपा हुआ पानी का टैंक
| विशिष्टता | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | टैंकलेस शौचालय |
| संरचना | एक टुकड़ा |
| सामग्री | सिरेमिक |
| स्थापना | वॉल माउंटेड |
| शौचालय कटोरे का आकार | विस्तारित |
| जल निकासी पैटर्न | पी-ट्रैप |
| फ्लशिंग विधि | गुरुत्वाकर्षण फ्लशिंग |
| फ्लशिंग तकनीक | गुरुत्वाकर्षण फ्लशिंग |
| फ़ीचर | डुअल-फ्लश |
| फ्लशिंग बटन का प्रकार | ऊपरी-दबाव दो-अंत प्रकार |
| मिक्स। गड्ढे की दूरी | 220 मिमी |
| फ्लशिंग प्रवाह दर | 3.0-6.0L |
| प्रति फ्लश गैलन (gpf) | 1.0-1.28gpf |
| वज़न | 31-40KG |
| एमओक्यू: | 5sets |
| मूल्य: | $64-74USD |
| मानक पैकेजिंग: | आकार:590×360×400मिमी |
| वितरण अवधि: | 15-30 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000piech/महीना |
ALLWELL इन-टैंक जापानी शौचालय स्क्वायर स्टाइल वॉल माउंटेड स्क्वायर बिडेट शौचालय और बाथरूम के लिए WC के अंदर छिपा हुआ पानी का टैंक
| विशिष्टता | विवरण |
|---|---|
| प्रकार | टैंकलेस शौचालय |
| संरचना | एक टुकड़ा |
| सामग्री | सिरेमिक |
| स्थापना | वॉल माउंटेड |
| शौचालय कटोरे का आकार | विस्तारित |
| जल निकासी पैटर्न | पी-ट्रैप |
| फ्लशिंग विधि | गुरुत्वाकर्षण फ्लशिंग |
| फ्लशिंग तकनीक | गुरुत्वाकर्षण फ्लशिंग |
| फ़ीचर | डुअल-फ्लश |
| फ्लशिंग बटन का प्रकार | ऊपरी-दबाव दो-अंत प्रकार |
| मिक्स। गड्ढे की दूरी | 220 मिमी |
| फ्लशिंग प्रवाह दर | 3.0-6.0L |
| प्रति फ्लश गैलन (gpf) | 1.0-1.28gpf |
| वज़न | 31-40KG |